| 项目 | 参数 |
| 使用环境 | -40~60℃ |
| 低压电压 | 18V~32V DC |
| 高压电压 | 400V-750V DC |
| 通讯速率 | 250kbps/500kbps |
| 制冷量 | 2~4kW |
| 制冷剂 | R134a |
| PTC集成方式 | 可选 |
| 制热量 | 3~6.6kW(可选) |
| DC/DC | 可选 |
| 冷却液 | 乙二醇水溶液 |
| 重量 | 20±2kg |
| 尺寸(mm) | 462×411×385(可定制) |
| 适用车型 | 6-12米纯电客车、公交;专用车;工程车辆 |
上一页
下一页
相关内容
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
集团公众号
集团公众号
SAF Coolest v1.3 设置面板 IAISX-ZUJP-QEAEE-AAS
违禁词: 第一,一流,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,唯一
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页




